Schritt20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Schritt xx: Bleche Montieren == {| class="wikitable" |+Teileliste |- !Anzahl ! Teil |- |1 | * Frontblech |- |1 | * Rückblech |- |1 | * 2.5mm Hohlsteckerbu…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
* Rückblech | * Rückblech | ||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* 2.5mm Hohlsteckerbuchse | * 2.5mm Hohlsteckerbuchse | ||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* USB Buchse | * USB Buchse | ||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* 60mm Lüfter | * 60mm Lüfter | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* Notaustaster | * Notaustaster | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* Notausschalter | * Notausschalter | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
* Anschlußkabel Notaus | * Anschlußkabel Notaus | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
* Linsenkopf M4x8 | * Linsenkopf M4x8 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
* M4 Mutter | * M4 Mutter | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
* M3 Mutter | * M3 Mutter | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 |
Version vom 24. Mai 2016, 17:00 Uhr
Schritt xx: Bleche Montieren
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
4 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|