Tiny Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Werkzeug== | ==Werkzeug== | ||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[Schritt01|1. Rahmen]] | |
− | + | * [[Schritt02|2. Z-Schiene]] | |
− | + | * [[Schritt03|3. Z-Motor]] | |
− | + | * [[Schritt04|4. Z-Motor Montage]] | |
− | + | * [[Schritt05|5. Z-Spindeln]] | |
− | + | * [[Schritt06|6. X-Schlitten]] | |
− | + | * [[Schritt07|7. X-Motor]] | |
− | |1 | + | * [[Schritt08|8. X-Endstop]] |
− | + | * [[Schritt09|9. X-Achse]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Schritt x: Z-Achse== | == Schritt x: Z-Achse== |
Version vom 22. Mai 2016, 23:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorbereitung
- 2 Aufbau
- 2.1 Schritt x: Z-Achse
- 2.2 Schritt x: X/Y-Achse
- 2.3 Schritt x: Montage X-Achse
- 2.4 Schritt x: Extruder-Montage
- 2.5 Schritt xx:Y-Achse auf Rahmen
- 2.6 Schritt xx: Elektronik auf Grundplatte Montieren
- 2.7 Schritt xx: Grundplatte und Elektronik Einbau
- 2.8 Schritt xx: Bleche Montieren
- 2.9 Schritt xx: Extruder
- 2.10 Schritt xx: Griff
- 3 Konfiguration
Vorbereitung
Werkzeug
Aufbau
- 1. Rahmen
- 2. Z-Schiene
- 3. Z-Motor
- 4. Z-Motor Montage
- 5. Z-Spindeln
- 6. X-Schlitten
- 7. X-Motor
- 8. X-Endstop
- 9. X-Achse
Schritt x: Z-Achse
- 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm
- 4x DIN 7984 A2 M6X6
- 4x Nutstein M6
Schritt x: X/Y-Achse
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x DryLin W WS-10-80 198mm
- 1x Näherungsschalter
- 4x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M4X14
- 4x Kugellager F624
- 6x Kugellager MR84
- 1x Pulley GT2 20 Zähne
- 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer
Schritt x: Montage X-Achse
- 2x 2mm Spacer Edelstahl
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
Schritt x: Extruder-Montage
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x Kugellager MR104
- 1x Kugellager MR105
- 1x Drivegear
- 2x Radiallüfter
- 1x Näherungsschalter
- 7x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M3X8
- 2x DIN 7984 A2 M3X30
- 3x DIN 7984 A2 M4X8
- 1x DIN 7984 A2 M4X12
- 2x DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M3
- 1x Hotend
- 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle)
Schritt xx:Y-Achse auf Rahmen
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
4 |
|
Schritt xx: Elektronik auf Grundplatte Montieren
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
Schritt xx: Grundplatte und Elektronik Einbau
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
4 |
|
Schritt xx: Bleche Montieren
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
14 |
|
14 |
|
2 |
|
Schritt xx: Extruder
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
3 |
|
Schritt xx: Griff
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
3 |
|
Konfiguration
Software
- Cura
- Simplify 3D
- Slic3r
- Repetier Server
- Octoprint