Tiny Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Awolf (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
Awolf (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
* 4x DIN 7984 A2 M6X12 | * 4x DIN 7984 A2 M6X12 | ||
− | == Schritt x: Extruder == | + | == Schritt x: Extruder-Montage == |
* 1x NEMA 17 Schrittmotor | * 1x NEMA 17 Schrittmotor | ||
* 1x Kugellager MR104 | * 1x Kugellager MR104 | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
* 1x Hotend | * 1x Hotend | ||
* 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle) | * 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle) | ||
+ | |||
+ | == Schritt xx: Extruder == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Teileliste | ||
+ | |- | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | ! Teil | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | * Fertig aufebauter Extruder | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | * DIN 912 A2 M4X10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Schritt xx: Griff == | == Schritt xx: Griff == | ||
Zeile 201: | Zeile 218: | ||
! Teil | ! Teil | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | | |
+ | * Bügelgriff | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | * DIN 912 A2 M6X8 | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Mai 2016, 17:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorbereitung
- 2 Aufbau
- 2.1 Schritt 1: Rahmen
- 2.2 Schritt 2: Z-Motor
- 2.3 Schritt 3: Z-Motor Montage
- 2.4 Schritt 4: Z-Spindeln
- 2.5 Schritt 5
- 2.6 Schritt 6
- 2.7 Schritt x: Z-Achse
- 2.8 Schritt x: X-Schlitten
- 2.9 Schritt x: X/Y-Achse
- 2.10 Schritt x: Montage X-Achse
- 2.11 Schritt x: Extruder-Montage
- 2.12 Schritt xx: Extruder
- 2.13 Schritt xx: Griff
- 3 Konfiguration
Vorbereitung
Werkzeug
Aufbau
Schritt 1: Rahmen
Anzahl | Teil |
---|---|
2 | Aluprofil 20x40mm N6 400mm |
1 | Aluprofil 20x40mm N6 160mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 80mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm (Löcher für Z-Spindel) |
10 | ISO 7380-1 A2 M6X12 |
2 | ISO 7380-1 A2 M6X8 |
2 | Nutstein M6 |
12 | Nutstein M4 |
Schritt 2: Z-Motor
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | 3mm Z-Motor Mount Blech |
4 | Distanzhülsen |
4 | DIN 912 A2 M3X25 |
2 | DIN 7984 A2 M4X16 |
2 | M4 Unterlegscheibe |
2 | M4 Distanzscheibe |
2 | DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M4 |
1 | Kugellager MR105 |
6 | Kugellager MR84 |
1 | NEMA 17 Schrittmotor |
1 | Pulley GT2 20 Zähne |
1 | Zahnriemen GT2 geschlossen 410mm |
Schritt 3: Z-Motor Montage
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | Rahmen aus Schritt 1 |
1 | Z-Motor aus Schritt 2 |
1 | 2mm Z-Motor Spacer |
2 | DIN 7984 A2 M4X8 |
Schritt 4: Z-Spindeln
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | Rahmen aus Schritt 3 |
4 | Kugellager 685 |
2 | Nutenstein M4 |
2 | Pulley GT2 20 Zähne |
2 | Gewindestange M5 |
2 | O-Ring |
2 | Selbstsichernde Mutter M5 |
2 | POM-Mutter |
2 | DIN 7984 A2 M4X4 |
4 | DIN 7984 A2 M4X8 |
Schritt 5
Schritt 6
Schritt x: Z-Achse
- 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm
- 4x DIN 7984 A2 M6X6
- 4x Nutstein M6
Schritt x: X-Schlitten
- 1x X-Platte
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 1x DIN 912 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
- 1x DIN 7984 A2 M4X4
- 2x DIN 7984 A2 M4X12
- 1x Zahnriemen GT2 424mm
- 1x Druckteil: Riemenklemmung
Schritt x: X/Y-Achse
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x DryLin W WS-10-80 198mm
- 1x Näherungsschalter
- 4x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M4X14
- 4x Kugellager F624
- 6x Kugellager MR84
- 1x Pulley GT2 20 Zähne
- 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer
Schritt x: Montage X-Achse
- 2x 2mm Spacer Edelstahl
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
Schritt x: Extruder-Montage
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x Kugellager MR104
- 1x Kugellager MR105
- 1x Drivegear
- 2x Radiallüfter
- 1x Näherungsschalter
- 7x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M3X8
- 2x DIN 7984 A2 M3X30
- 3x DIN 7984 A2 M4X8
- 1x DIN 7984 A2 M4X12
- 2x DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M3
- 1x Hotend
- 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle)
Schritt xx: Extruder
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
3 |
|
Schritt xx: Griff
Anzahl | Teil |
---|---|
1 |
|
3 |
|
Konfiguration
Software
- Cura
- Simplify 3D
- Slic3r
- Repetier Server
- Octoprint