Tiny Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 10x ISO 7380-1 A2 M6X12 | * 10x ISO 7380-1 A2 M6X12 | ||
* 2x ISO 7380-1 A2 M6X8 | * 2x ISO 7380-1 A2 M6X8 | ||
+ | * 2x Nutstein M6 | ||
+ | * 10x Nutstein M4 | ||
== Schritt 2== | == Schritt 2== | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
== Schritt 5== | == Schritt 5== | ||
== Schritt 6== | == Schritt 6== | ||
− | == Schritt x | + | == Schritt x: Z-Achse== |
− | |||
* 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm | * 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm | ||
* 4x DIN 7984 A2 M6X6 | * 4x DIN 7984 A2 M6X6 | ||
* 4x Nutstein M6 | * 4x Nutstein M6 | ||
− | == Schritt x== | + | |
− | + | == Schritt x: X-Schlitten== | |
+ | * 1x X-Platte | ||
+ | * 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10 | ||
+ | * 1x DIN 912 A2 M3X6 | ||
+ | * 4x DIN 7984 A2 M6X12 | ||
+ | * 1x DIN 7984 A2 M4X4 | ||
+ | * 2x DIN 7984 A2 M4X12 | ||
+ | * 1x Zahnriemen GT2 424mm | ||
+ | * 1x Druckteil: Riemenklemmung | ||
+ | |||
+ | == Schritt x: X/Y-Achse== | ||
* 1x NEMA 17 Schrittmotor | * 1x NEMA 17 Schrittmotor | ||
* 1x DryLin W WS-10-80 198mm | * 1x DryLin W WS-10-80 198mm | ||
Zeile 35: | Zeile 46: | ||
* 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer | * 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer | ||
− | == Schritt x== | + | == Schritt x: Montage X-Achse== |
− | + | * 2x 2mm Spacer Edelstahl | |
− | * | ||
* 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10 | * 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10 | ||
− | |||
* 4x DIN 7984 A2 M6X12 | * 4x DIN 7984 A2 M6X12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Schritt x== | + | == Schritt x: Extruder == |
− | |||
* 1x NEMA 17 Schrittmotor | * 1x NEMA 17 Schrittmotor | ||
* 1x Kugellager MR104 | * 1x Kugellager MR104 |
Version vom 10. Mai 2016, 15:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitung
Werkzeug
Aufbau
Schritt 1
Rahmen
- 2x Aluprofil 20x40mm N6 400mm
- 1x Aluprofil 20x40mm N6 160mm
- 2x Aluprofil 20x20mm N6 80mm
- 2x Aluprofil 20x20mm N6 160mm
- 2x Aluprofil 20x20mm N6 160mm (Löcher für Z-Spindel)
- 10x ISO 7380-1 A2 M6X12
- 2x ISO 7380-1 A2 M6X8
- 2x Nutstein M6
- 10x Nutstein M4
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Schritt 6
Schritt x: Z-Achse
- 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm
- 4x DIN 7984 A2 M6X6
- 4x Nutstein M6
Schritt x: X-Schlitten
- 1x X-Platte
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 1x DIN 912 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
- 1x DIN 7984 A2 M4X4
- 2x DIN 7984 A2 M4X12
- 1x Zahnriemen GT2 424mm
- 1x Druckteil: Riemenklemmung
Schritt x: X/Y-Achse
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x DryLin W WS-10-80 198mm
- 1x Näherungsschalter
- 4x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M4X14
- 4x Kugellager F624
- 6x Kugellager MR84
- 1x Pulley GT2 20 Zähne
- 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer
Schritt x: Montage X-Achse
- 2x 2mm Spacer Edelstahl
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
Schritt x: Extruder
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x Kugellager MR104
- 1x Kugellager MR105
- 1x Drivegear
- 2x Radiallüfter
- 1x Näherungsschalter
- 7x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M3X8
- 2x DIN 7984 A2 M3X30
- 3x DIN 7984 A2 M4X8
- 1x DIN 7984 A2 M4X12
- 2x DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M3
- 1x Hotend
- 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle)
Konfiguration
Software
- Cura
- Simplify 3D
- Slic3r
- Repetier Server
- Octoprint