Schritt06: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (→Video) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=5LphO-sLWtA|800x450}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=5LphO-sLWtA|800x450}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=GwzMysZoRAA|800x450}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=GwzMysZoRAA|800x450}} | ||
+ | |||
+ | = Bilder = | ||
+ | <gallery mode="packed" widths="200" heights="200"> | ||
+ | Schritt02.png | ||
+ | Schritt06_Assembly_front.png | ||
+ | Schritt06_Assembly_bottom.png | ||
+ | Schritt06_Assembly_Side.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br clear=all> | ||
= Teileliste = | = Teileliste = |
Version vom 4. August 2016, 12:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
X-Schlitten
Dauer: ca. 5-10 min
Beim Anziehen der Lager Druck auf den Schlitten ausüben, damit sich die Lager gerade ausrichten. Schrauben nicht zu fest anziehen (5Nm / sehr leicht Handfest), damit die Lager nicht verkanten.
Video
Bilder
Teileliste
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | DryLin W WS-10-80 198mm |
1 | Frästeil: X-Platte |
4 | DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10 |
4 | DIN 7984 A2 M6X12 |
1 | DIN 7984 A2 M4X6 |
2 | DIN 7984 A2 M4X12 |
1 | Druckteil: Riemenklemmung |
1 | Riemen |
Werkzeug
Werkzeug |
---|
Innensechskantschlüssel SW 2.5 |
Innensechskantschlüssel SW 4 |
Kommentar
Isometrisches Rendering
Hinweis Schraube Auslöser für Endstop