Schritt20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Notaus Belegung: | Notaus Belegung: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Ausgang+ | + | * Eingang+ (rot): '''11''' |
| − | Ausgang- | + | * Eingang- (schwarz): '''21''' |
| + | * Ausgang+ (rot): '''12''' | ||
| + | * Ausgang- (schwarz): '''22''' | ||
= Video = | = Video = | ||
Version vom 30. Juni 2016, 16:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Komponenten auf Bleche montieren
Dauer: ca. 15 min
Achtung: USB-Port-Einsatz bitte umdrehen!
Notaus Belegung:
- Eingang+ (rot): 11
- Eingang- (schwarz): 21
- Ausgang+ (rot): 12
- Ausgang- (schwarz): 22
Video
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 1 | Frontblech |
| 1 | Rückblech |
| 1 | 2.5mm Hohlsteckerbuchse |
| 1 | USB Buchse |
| 1 | 60mm Lüfter |
| 1 | Notaustaster |
| 1 | Notausschalter |
| 1 | Anschlußkabel Notaus |
| 4 | Linsenkopf M4x8 |
| 4 | M4 Mutter |
| 2 | M3 Mutter |
| 2 | M3x6 ISO Senkkopf |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 2 |
| Innensechskantschlüssel SW 2.5 |
| Gabelschlüssel SW12 |
| Gabelschlüssel SW19 |