Schritt01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Bilder = | = Bilder = | ||
<gallery mode="packed" widths="100" heights="300"> | <gallery mode="packed" widths="100" heights="300"> | ||
| + | Schritt01.png | ||
| + | Schritt01_Top.png | ||
Rahmen.png | Rahmen.png | ||
Rahmen_Front.png|Front | Rahmen_Front.png|Front | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | |||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
Version vom 1. Juli 2016, 07:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Rahmen
Dauer: ca. 10-20 min
Video
Bilder
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 2 | Aluprofil 20x40mm N6 400mm |
| 1 | Aluprofil 20x40mm N6 160mm |
| 2 | Aluprofil 20x20mm N6 80mm |
| 2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm |
| 2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm (Löcher für Z-Spindel) |
| 10 | ISO 7380-1 A2 M6X12 |
| 2 | ISO 7380-1 A2 M6X6 |
| 2 | Nutstein M6 |
| 12 | Nutstein M4 |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 4 |
Kommentar
Audiokommentar / Bilder zur Ausrichtung Seitenprofile / Anschlag / Nutensteine