Tiny Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
== Schritt 1: Rahmen == | == Schritt 1: Rahmen == | ||
− | + | {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/161029622|640x360|right}} | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+Teileliste | |
− | + | |- | |
− | + | !Anzahl | |
− | + | ! Teil | |
− | + | |- | |
− | + | |2 | |
− | + | | Aluprofil 20x40mm N6 400mm | |
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | Aluprofil 20x40mm N6 160mm | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Aluprofil 20x20mm N6 80mm | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Aluprofil 20x20mm N6 160mm | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Aluprofil 20x20mm N6 160mm (Löcher für Z-Spindel) | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | ISO 7380-1 A2 M6X12 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | ISO 7380-1 A2 M6X8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Nutstein M6 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | Nutstein M4 | ||
+ | |} | ||
== Schritt 2: Z-Motor == | == Schritt 2: Z-Motor == | ||
− | {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/161027765 | + | {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/161027765|640x360|right}} |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Teileliste | |+Teileliste | ||
+ | |- | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | ! Teil | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Version vom 10. Mai 2016, 16:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitung
Werkzeug
Aufbau
Schritt 1: Rahmen
Anzahl | Teil |
---|---|
2 | Aluprofil 20x40mm N6 400mm |
1 | Aluprofil 20x40mm N6 160mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 80mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm |
2 | Aluprofil 20x20mm N6 160mm (Löcher für Z-Spindel) |
10 | ISO 7380-1 A2 M6X12 |
2 | ISO 7380-1 A2 M6X8 |
2 | Nutstein M6 |
10 | Nutstein M4 |
Schritt 2: Z-Motor
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | Blech |
4 | Distanzhülsen |
4 | DIN 912 A2 M3X25 |
2 | DIN 7984 A2 M4X16 |
2 | M4 Unterlegscheibe |
2 | M4 Distanzscheibe |
2 | DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M4 |
1 | Kugellager MR105 |
6 | Kugellager MR84 |
1 | NEMA 17 Schrittmotor |
1 | Pulley GT2 20 Zähne |
1 | Zahnriemen GT2 geschlossen 410mm |
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Schritt 6
Schritt x: Z-Achse
- 2x DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm
- 4x DIN 7984 A2 M6X6
- 4x Nutstein M6
Schritt x: X-Schlitten
- 1x X-Platte
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 1x DIN 912 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
- 1x DIN 7984 A2 M4X4
- 2x DIN 7984 A2 M4X12
- 1x Zahnriemen GT2 424mm
- 1x Druckteil: Riemenklemmung
Schritt x: X/Y-Achse
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x DryLin W WS-10-80 198mm
- 1x Näherungsschalter
- 4x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M4X14
- 4x Kugellager F624
- 6x Kugellager MR84
- 1x Pulley GT2 20 Zähne
- 1x Druckteil: NEMA 17 Spacer
Schritt x: Montage X-Achse
- 2x 2mm Spacer Edelstahl
- 4x DryLin W Gehäuselager WJ200UM-01-10
- 4x DIN 7984 A2 M6X12
Schritt x: Extruder
- 1x NEMA 17 Schrittmotor
- 1x Kugellager MR104
- 1x Kugellager MR105
- 1x Drivegear
- 2x Radiallüfter
- 1x Näherungsschalter
- 7x DIN 912 A2 M3X16
- 4x DIN 7984 A2 M3X6
- 4x DIN 7984 A2 M3X8
- 2x DIN 7984 A2 M3X30
- 3x DIN 7984 A2 M4X8
- 1x DIN 7984 A2 M4X12
- 2x DIN 439 6KT-Muttern Form B Edelstahl A2 M3
- 1x Hotend
- 1x Druckteile (Block, Hotendmount, Cover, Fanguide, Nozzle)
Konfiguration
Software
- Cura
- Simplify 3D
- Slic3r
- Repetier Server
- Octoprint