Schritt18: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Beschreibung = ''' Rahmen ''' Dauer: ca. 5 min = Video = = Teileliste = {| class="wikitable" |+Teileliste |- !Anzahl ! Teil |- |1 | Elektronik |- |1 | Grund…“) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | [[Schritt17|Zurück zu Schritt 17]] | [[Schritt19|Weiter zu Schritt 19]] | ||
+ | |||
+ | |||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
− | ''' | + | ''' Elektronik auf Grundplatte Montieren ''' |
+ | |||
+ | Bitte beachten: Die Grundplatte weist zwei zusätzliche Bohrungen auf. Diese dienen als Befestigung für das Akkupack-Upgrade. Akku-Pack optional auf Nachfrage erhältlich. | ||
+ | |||
+ | Farben der Flachbandkabel können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden. | ||
+ | |||
+ | '''Flachbandkabel von SD-Kartenleser an ''SD extern''''' | ||
+ | |||
+ | '''Flachbandkabel von Display-Platine an ''LCD Enc''''' | ||
Dauer: ca. 5 min | Dauer: ca. 5 min | ||
= Video = | = Video = | ||
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=9rEqGvZEU0Y|800x450}} | ||
+ | |||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 18: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | DIN 7984 A2 | + | | DIN 7984 A2 M4X12 |
|} | |} | ||
+ | |||
= Werkzeug = | = Werkzeug = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 13. August 2019, 16:09 Uhr
Zurück zu Schritt 17 | Weiter zu Schritt 19
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Elektronik auf Grundplatte Montieren
Bitte beachten: Die Grundplatte weist zwei zusätzliche Bohrungen auf. Diese dienen als Befestigung für das Akkupack-Upgrade. Akku-Pack optional auf Nachfrage erhältlich.
Farben der Flachbandkabel können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden.
Flachbandkabel von SD-Kartenleser an SD extern
Flachbandkabel von Display-Platine an LCD Enc
Dauer: ca. 5 min
Video
Teileliste
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | Elektronik |
1 | Grundplatte |
4 | DIN 7984 A2 M4X12 |
Werkzeug
Werkzeug |
---|
Innensechskantschlüssel SW 2.5 |