Schritt10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | [[Schritt09|Zurück zu Schritt 09]] | [[Schritt11|Weiter zu Schritt 11]] | ||
+ | |||
+ | |||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''X+Y Kabelketten''' | '''X+Y Kabelketten''' | ||
Zeile 5: | Zeile 12: | ||
= Video = | = Video = | ||
− | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= | + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=t-vyWrtQR5s|800x450}} |
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=iFjzTHNivBI|800x450}} | ||
+ | |||
+ | = Bilder = | ||
+ | <gallery mode="packed" widths="200" heights="200"> | ||
+ | Schritt10 Assembly.png | ||
+ | Schritt10_Assembly_front.png | ||
+ | Schritt10 Assembly_side.png | ||
+ | Schritt10_Assembly_back.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 20: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | DIN 7984 | + | | DIN 7984 M3x5 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2019, 15:50 Uhr
Zurück zu Schritt 09 | Weiter zu Schritt 11
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
X+Y Kabelketten
Dauer: ca. 5 min
Video
Bilder
Teileliste
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | X-Energiekette |
1 | Z-Energiekette |
3 | DIN 7984 M3x5 |
Werkzeug
Werkzeug |
---|
Innensechskantschlüssel SW 2 |