Schritt12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
| + | |||
| + | [[Schritt11|Zurück zu Schritt 11]] | [[Schritt13|Weiter zu Schritt 13]] | ||
| + | |||
| + | |||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''Z-Spindeln''' | '''Z-Spindeln''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 13: | ||
= Video = | = Video = | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eywrTSoFwGQ|800x450}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=eywrTSoFwGQ|800x450}} | ||
| + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=g37MzaL0Poo|800x450}} | ||
| + | |||
| + | = Bilder = | ||
| + | <gallery mode="packed" widths="300" heights="300"> | ||
| + | Schritt_12 Assembly.png | ||
| + | Schritt_12_Assembly_front.png | ||
| + | Schritt_12 Assembly_side.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
| Zeile 15: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | Rahmen | + | | Rahmen aus Schritt 11 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Gewindestange M5 | | Gewindestange M5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 38: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Innensechskantschlüssel SW 2 | | Innensechskantschlüssel SW 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gabelschlüssel SW 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gabelschlüssel SW 10 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2019, 07:14 Uhr
Zurück zu Schritt 11 | Weiter zu Schritt 13
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Z-Spindeln
Dauer: ca. 5 min
Video
Bilder
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 1 | Rahmen aus Schritt 11 |
| 2 | Gewindestange M5 |
| 2 | POM-Mutter |
| 2 | DIN 7984 A2 M4X6 |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 2 |
| Gabelschlüssel SW 9 |
| Gabelschlüssel SW 10 |