Schritt20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
| + | |||
| + | [[Schritt19|Zurück zu Schritt 19]] | [[Schritt21|Weiter zu Schritt 21]] | ||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''Komponenten auf Bleche montieren''' | '''Komponenten auf Bleche montieren''' | ||
| + | |||
| + | Das Lüftermodell und die dafür verwendeten Schraubenlängen können von den im Video/Teileliste gezeigten abweichen. Je nach Ausführung muss beim Notausschalter die kleine "Zentriernase" mit einem Seitenschneider oder Cuttermesser "weggeknipst" werden, damit dieser ins Gehäuse passt. | ||
Dauer: ca. 15 min | Dauer: ca. 15 min | ||
| Zeile 12: | Zeile 16: | ||
'''Achtung: USB-Port-Einsatz bitte umdrehen!''' | '''Achtung: USB-Port-Einsatz bitte umdrehen!''' | ||
| + | |||
| + | Notaus Belegung: | ||
| + | |||
| + | * Eingang+ (rot): '''11''' | ||
| + | * Eingang- (schwarz): '''21''' | ||
| + | * Ausgang+ (rot): '''12''' | ||
| + | * Ausgang- (schwarz): '''22''' | ||
= Video = | = Video = | ||
| Zeile 68: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| Gabelschlüssel SW12 | | Gabelschlüssel SW12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gabelschlüssel SW14 | ||
|- | |- | ||
| Gabelschlüssel SW19 | | Gabelschlüssel SW19 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | = Kommentar = | ||
| + | Ausrichtung Notaus | ||
| + | |||
| + | Hinweis rechtes Blech asymmetrisch | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2019, 08:09 Uhr
Zurück zu Schritt 19 | Weiter zu Schritt 21
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Komponenten auf Bleche montieren
Das Lüftermodell und die dafür verwendeten Schraubenlängen können von den im Video/Teileliste gezeigten abweichen. Je nach Ausführung muss beim Notausschalter die kleine "Zentriernase" mit einem Seitenschneider oder Cuttermesser "weggeknipst" werden, damit dieser ins Gehäuse passt.
Dauer: ca. 15 min
Achtung: USB-Port-Einsatz bitte umdrehen!
Notaus Belegung:
- Eingang+ (rot): 11
- Eingang- (schwarz): 21
- Ausgang+ (rot): 12
- Ausgang- (schwarz): 22
Video
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 1 | Frontblech |
| 1 | Rückblech |
| 1 | 2.5mm Hohlsteckerbuchse |
| 1 | USB Buchse |
| 1 | 60mm Lüfter |
| 1 | Notaustaster |
| 1 | Notausschalter |
| 1 | Anschlußkabel Notaus |
| 4 | Linsenkopf M4x8 |
| 4 | M4 Mutter |
| 2 | M3 Mutter |
| 2 | M3x6 ISO Senkkopf |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 2 |
| Innensechskantschlüssel SW 2.5 |
| Gabelschlüssel SW12 |
| Gabelschlüssel SW14 |
| Gabelschlüssel SW19 |
Kommentar
Ausrichtung Notaus
Hinweis rechtes Blech asymmetrisch