Schritt14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | [[Schritt13|Zurück zu Schritt 13]] | [[Schritt15|Weiter zu Schritt 15]] | ||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''Z Endstop''' | '''Z Endstop''' | ||
+ | |||
+ | Dem Bausatz beiliegende Druckteile können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden. | ||
+ | |||
+ | Muttern von Näherungsschalter nur leicht mit Schlüssel SW12 anziehen, damit das Druckteil nicht beschädigt wird. | ||
Dauer: ca. 5 min | Dauer: ca. 5 min | ||
= Video = | = Video = | ||
− | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= | + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ouWKY4DHVHU|800x450}} |
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ImWobQ9ExCo|800x450}} | ||
+ | |||
+ | = Bilder = | ||
+ | <gallery mode="packed" widths="300" heights="300"> | ||
+ | Schritt14 Assembly.png | ||
+ | Schritt14_Assembly_back.png | ||
+ | Schritt14 Assembly_close.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br clear=all> | ||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
Zeile 32: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | DIN 7984 A2 | + | | DIN 7984 A2 M6X12 |
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 58: | ||
| Innensechskantschlüssel SW 4 | | Innensechskantschlüssel SW 4 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Kommentar = | ||
+ | Diagramm einfügen | ||
+ | Kabelkette beschriften |
Aktuelle Version vom 13. August 2019, 16:09 Uhr
Zurück zu Schritt 13 | Weiter zu Schritt 15
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Z Endstop
Dem Bausatz beiliegende Druckteile können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden.
Muttern von Näherungsschalter nur leicht mit Schlüssel SW12 anziehen, damit das Druckteil nicht beschädigt wird.
Dauer: ca. 5 min
Video
Bilder
Teileliste
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | X-Platine |
1 | Näherungsschalter |
1 | Druckteil |
2 | DIN 7984 A2 M3X5 |
1 | DIN 7984 A2 M6X12 |
Werkzeug
Werkzeug |
---|
Innensechskantschlüssel SW 2 |
Innensechskantschlüssel SW 4 |
Kommentar
Diagramm einfügen Kabelkette beschriften