Schritt02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Z-Führung = Dauer: ca. 5 min = Video = {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=6R-dnNwZRI8|800x450}} = Teileliste = {| class="wikitable" |+Teileliste…“) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Z-Führung | + | |
+ | |||
+ | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | [[Schritt01|Zurück zu Schritt 01]] | [[Schritt03|Weiter zu Schritt 03]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Beschreibung = | ||
+ | '''Z-Führung''' | ||
+ | |||
+ | Die beiden Schienen müssen parallel zueinander sein, damit der Schlitten später einwandfrei gleiten kann. Wenn der Schlitten in Schritt 11 montiert wird, können die Schrauben der Schienen nochmal leicht gelöst werden um diese mit Hilfe des Schlittens parallel zueinander auszurichten. | ||
+ | |||
Dauer: ca. 5 min | Dauer: ca. 5 min | ||
= Video = | = Video = | ||
− | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= | + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=whyzlNj54_k|800x450}} |
+ | |||
+ | = Bilder = | ||
+ | <gallery mode="packed" widths="200" heights="200"> | ||
+ | Schritt02.png | ||
+ | Schritt02_Top.png | ||
+ | Schritt02_01.png | ||
+ | Schritt02_02.png | ||
+ | Schritt02_03.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 11: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | Rahmen aus Schritt | + | | Rahmen aus Schritt 1 |
|- | |- | ||
|4 | |4 |
Aktuelle Version vom 13. August 2019, 15:08 Uhr
Zurück zu Schritt 01 | Weiter zu Schritt 03
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Z-Führung
Die beiden Schienen müssen parallel zueinander sein, damit der Schlitten später einwandfrei gleiten kann. Wenn der Schlitten in Schritt 11 montiert wird, können die Schrauben der Schienen nochmal leicht gelöst werden um diese mit Hilfe des Schlittens parallel zueinander auszurichten.
Dauer: ca. 5 min
Video
Bilder
Teileliste
Anzahl | Teil |
---|---|
1 | Rahmen aus Schritt 1 |
4 | ISO 7380-1 A2 M6X6 |
4 | Nutenstein M6 |
2 | DryLin W Einzelschiene WS-10 250mm |
Werkzeug
Werkzeug |
---|
Innensechskantschlüssel SW 4 |