Schritt14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
Dsimon (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''Z Endstop''' | '''Z Endstop''' | ||
| + | |||
| + | Dem Bausatz beiliegende Druckteile können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden. | ||
Dauer: ca. 5 min | Dauer: ca. 5 min | ||
Version vom 31. Juli 2019, 18:34 Uhr
Zurück zu Schritt 13 | Weiter zu Schritt 15
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Z Endstop
Dem Bausatz beiliegende Druckteile können sich farblich von den im Video gezeigten unterscheiden.
Dauer: ca. 5 min
Video
Bilder
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 1 | X-Platine |
| 1 | Näherungsschalter |
| 1 | Druckteil |
| 2 | DIN 7984 A2 M3X5 |
| 1 | DIN 7984 A2 M6X12 |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 2 |
| Innensechskantschlüssel SW 4 |
Kommentar
Diagramm einfügen Kabelkette beschriften