Schritt17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tkramm (Diskussion | Beiträge) (→Video) |
Tkramm (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tiny_Dokumentation|Zurück zur Übersicht]] | ||
| + | |||
| + | [[Schritt16|Zurück zu Schritt 16]] | [[Schritt18|Weiter zu Schritt 18]] | ||
| + | |||
| + | |||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
'''Montage Abdeckblech + Y Achse''' | '''Montage Abdeckblech + Y Achse''' | ||
| − | Dauer: ca. | + | Dauer: ca. 10-15 min |
= Video = | = Video = | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=FC2EUssWNKI|800x450}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=FC2EUssWNKI|800x450}} | ||
| + | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=mlkq2Xm4qMU|800x450}} | ||
| + | |||
| + | = Bilder = | ||
| + | <gallery mode="packed" widths="200" heights="200"> | ||
| + | Schritt17 Assembly.png | ||
| + | Schritt17_Assembly_front.png | ||
| + | Schritt17 Assembly_side.png | ||
| + | Schritt17 Assembly_top.png | ||
| + | Schritt17_Assembly_back.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br clear=all> | ||
= Teileliste = | = Teileliste = | ||
| Zeile 18: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | Rahmen | + | | Rahmen aus Schritt 14 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 27: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | DIN 7984 A2 | + | | DIN 7984 A2 M3X5 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 44: | Zeile 62: | ||
| Innensechskantschlüssel SW 2.5 | | Innensechskantschlüssel SW 2.5 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | = Kommentar = | ||
| + | Kabel hinter Blech | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2019, 10:57 Uhr
Zurück zu Schritt 16 | Weiter zu Schritt 18
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Montage Abdeckblech + Y Achse
Dauer: ca. 10-15 min
Video
Bilder
Teileliste
| Anzahl | Teil |
|---|---|
| 1 | Y-Achse aus Schritt 16 |
| 1 | Rahmen aus Schritt 14 |
| 2 | Abdeckbleche |
| 4 | Nutenstein M4 |
| 1 | DIN 7984 A2 M3X5 |
| 4 | DIN 7984 A2 M4X8 |
| 8 | ISO 7380-1 A2 M4X6 |
Werkzeug
| Werkzeug |
|---|
| Innensechskantschlüssel SW 2 |
| Innensechskantschlüssel SW 2.5 |
Kommentar
Kabel hinter Blech